Détails sur le produit:
|
Garantie: | 1 an | Voyage d'axe des z: | 75mm |
---|---|---|---|
Exactitude (Large-champ avec l'attache): | 3+L/150um | Exactitude (à haute précision avec l'attache): | 2+L/150um |
Répétabilité (à haute précision): | 1.5um | Capacité de charge maximale: | 5Kg |
Exactitude (Large-champ sans attache): | 3um | Voyage de X/Y-Axis: | 200x200mm |
Surligner: | système de mesure de vision,Système optique de vision |
Mesure de précision à niveau dominant de vision bidimensionnelle de mesure
Caractéristique de produit :
Système de mesure instantané de Benchtop
Structure de Tableau, dimension compacte, facile à manipuler.
La mesure d'Un-bouton, peut également être assortie avec le signal d'E/S pour réaliser la mesure automatique.
Le rapport peut être téléchargé automatiquement dans le système de gestion des données.
Mesure de haute précision sous la lumière extérieure
Équipé de la double lentille de Telecentric de rapport optique et caméra deux 20MP, de la lumière automatique de surface de multi-angle et de la lumière extérieure coaxiale facultative.
Avec l'algorithme puissant indépendant de calcul de bord d'AI, il peut facilement réaliser le bord précis recherchant sur la surface et filtrer des secteurs invalides la pagaille de frontière.
La répétabilité de mesure de la lumière extérieure peut également atteindre le niveau semblable en tant que celui de la lumière inférieure.
Mesure rapide et opération facile
Peut mesurer 100 dimensions dans une seconde, considérablement la réduction du temps de mesure.
L'interface d'opération du logiciel est simple et facile pour être comprise, et l'arrangement de programme et de paramètre de mesure peut être facilement écrit.
Avec la focalisation automatique, le positionnement automatique et la fonction automatique de mesure, n'importe qui l'opération peut obtenir des résultats stables de mesure.
Spécifications techniques :
Modèle | GSA-52F | GSA-53F | GSA-54F | ||
Chaîne de mesure | X | φ100 | 200mm | 300mm | |
Y | 200mm | 200mm | |||
Z | 75mm | 75mm | 75mm | ||
Champ de vision | Mode à haute précision | 26mm x 18mm | |||
Mode de Large-champ | φ100mm | ||||
Répétabilité | Mode à haute précision | ± 1.5μm | |||
Mode de Large-champ | ± 3μm | ||||
Unité minimum | 0.1μm | ||||
Exactitude | À haute précision | Sans attache | ±1.5μm | ||
Avec l'attache | ±2+L/150μm | ±2+L/150μm | |||
Large-champ | Sans attache | ±3μm | |||
Avec l'attache | ±3+L/150μm | ±3+L/150μm | |||
Poids | 33 kilogrammes | 45 kilogrammes | 50 kilogrammes | ||
Système optique | Caméra | 1" 20MP BW Camera * 2 | |||
Lentille | Double lentille de Telecentric de rapport optique | ||||
Lumière extérieure | Lumière Liftable de Deux-anneau | ||||
Lumière inférieure | Lumière inférieure parallèle verte | ||||
Capacité | 5 kilogrammes | ||||
Logiciel de mesure | Logiciel de GD&T | ||||
Alimentation d'énergie | 220V±10%, 50Hz | ||||
Environnement de travail | La température : 20±3ºC, humidité : 30-80%, vibration : <0> | ||||
Dimension (L*W*H) millimètre | 600*300*650mm | 600*410*650mm | 600*510*650mm |
FAQ :
Personne à contacter: Ms. Kris Zhang
Téléphone: 0086-0769-85914911