Détails sur le produit:
|
Garantie: | 1year | Point d'origine: | Donggaun, porcelaine |
---|---|---|---|
Gamme de déplacement X, axe des y: | 100x100m (4inx4in) | Axe des z de déplacement de gamme: | 100mm (4in) |
Exactitude de mesure (U1XY): | µm du ± (5+0.08L) L = longueur de mesure (millimètres) | Caméra CCD: | Caméra CCD de couleur de Megapixels |
Taille en verre d'étape: | 6.7×6.7in 170x170mm | max.loading: | 5kg 11lbs |
Surligner: | système de mesure de vision,Système optique de vision |
modèle rapide GSA-T361 de représentation de 2D de vision instrument de mesure
présentation de produit :
Les caractéristiques du système visuelles de mesure de série de GSA un champ visuel large (32 x 24 millimètres), profondeur focale (jusqu'à ± 11mm), étape DE X/Y entièrement électrique, et le dernier logiciel de QIPAK, fournissant à des utilisateurs la mesure automatique dans tout la gamme entière de voyage d'étape. Le système optique telecentric, combiné avec la fonction piquante d'image de QIPAK V6.1, peut réaliser la mesure complètement automatique de zone ample. La série de GSA offre à 0.2X le rapport optique optique, l'exactitude de mesure du µ (3.5+0.2L) m, et les options de gamme de mesure de 200mm x 100mm, 200mm x 170mm, et 300mm x 170mm.
Les résultats de mesure sont directement montrés en temps réel sur l'image vidéo, et le jugement de tolérance est clair d'un coup d'oeil. Avec une exactitude plus élevée de mesure, l'image rapide assure la qualité et la fonctionnalité de première classe. L'intense luminosité et la caméra couleur de megapixel avec l'éclairage intégré de LED peuvent employer des images à haute résolution pour l'observation et la mesure.
Modèle | GSA-T361 | GSA-T362 | GSA-T363 |
Gamme de déplacement X, axe des y | 100x100m (4inx4in) | 100x100m (4inx4in) | 200x100mm (8inx4in) |
Axe des z de déplacement de gamme | 100mm (4in) | 100mm (4in) | 100mm (4in) |
Mode de mesure | Mode à haute résolution et "copie normale" | Mode à haute résolution et "copie normale" | Mode à haute résolution et "copie normale" |
Exactitude (sur le moniteur) | ±5µm (mode de haute résolution), modèles ±2.7µm (mode de haute résolution) ±4µm ("copie normale") de ±8µm ("copie normale") QI-B | ±5µm (mode de haute résolution), modèles ±2.7µm (mode de haute résolution) ±4µm ("copie normale") de ±8µm ("copie normale") QI-B | ±5µm (mode de haute résolution), modèles ±2.7µm (mode de haute résolution) ±4µm ("copie normale") de ±8µm ("copie normale") QI-B |
Répétabilité | 1µm (mode à haute résolution), modèles de ±2µm ("copie normale") QI-B : 0.7µm (mode de haute résolution) 1µm ("copie normale") | 1µm (mode à haute résolution), modèles de ±2µm ("copie normale") QI-B : 0.7µm (mode de haute résolution) 1µm ("copie normale") | 1µm (mode à haute résolution), modèles de ±2µm ("copie normale") QI-B : 0.7µm (mode de haute résolution) 1µm ("copie normale") |
Exactitude de mesure (U1XY) | µm du ± (5+0.08L) L = longueur de mesure (millimètres) | µm du ± (5+0.08L) L = longueur de mesure (millimètres) | µm du ± (5+0.08L) L = longueur de mesure (millimètres) |
Caméra CCD | Caméra CCD de couleur de Megapixels | Caméra CCD de couleur de Megapixels | Caméra CCD de couleur de Megapixels |
Système optique | Rapport optique 0.2X, double système telecentric Distance-90mm fonctionnant Profondeur de focus-±0.6mm (mode à haute résolution), ±11mm ("copie normale") |
Rapport optique 0.2X, double système telecentric Distance-90mm fonctionnant Profondeur de focus-±0.6mm (mode à haute résolution), ±11mm ("copie normale") |
Rapport optique 0.2X, double système telecentric Distance-90mm fonctionnant Profondeur de focus-±0.6mm (mode à haute résolution), ±11mm ("copie normale") |
Illumination | Quarts de cercle extérieur LED de découpe 4 | Quarts de cercle extérieur LED de découpe 4 | Quarts de cercle extérieur LED de découpe 4 |
Taille en verre d'étape | 6.7×6.7in 170x170mm | 6.7×6.7in 170x170mm | 9.5×5.5in 242x140mm |
Max.loading | 5kg 11lbs | 5kg 11lbs | 10kg 22lbs |
La masse | 132lbs 60kg | 132lbs 60kg | 140lbs 64kg |
FAQ :
Équipement d'essai visuel de textile d'équipement d'essai, équipement d'essai de jouets, fil et machine d'essai de câble
Personne à contacter: Ms. Kris Zhang
Téléphone: 0086-0769-85914911