Détails sur le produit:
|
Système de Refrigration: | Compressor+Finned Evaporator+Condensor | Matériel extérieur de chambre: | La plaque d'acier + la poudre inoxydables ont enduit |
---|---|---|---|
Appui adapté aux besoins du client: | OEM | Condensateur: | Agent de condensation à refroidissement par eau |
Matériel d'isolation: | Unité centrale | Uniformité de la température: | ±2.0℃ |
Puissance: | 220V, 50Hz | Résolution du contrôleur: | ±0.3℃;±2.5% HR |
Chambres programmables 800L d'essai d'humidité de la température d'écran tactile d'affichage à cristaux liquides
Introduction d'équipement :
Constant Temperature Humidity Test Chamber programmable est conçu pour examiner la capacité de la chaleur-résistance, de la froid-résistance, de la sécheresse-résistance, et de la humidité-résistance, appropriée pour le contrôle de qualité des industries de l'électron, du matériel électrique, du véhicule, du métal, des produits alimentaires, de la chimie, des matériaux de construction, du bagage, de la bande d'adhérence, de l'impression, de l'emballage, etc.
1. La séparation du circuit d'humidificateur du circuit électrique améliore la sécurité et protège le circuit contre la fuite de la ligne d'approvisionnement en eau.
2. Disponible dans l'écran tactile chinois et anglais d'affichage à cristaux liquides, l'opération facile et le programme.
3. Capable montrer la date et l'information relatives du système d'exploitation entier en mode courant, affichage graphique. Les précautions, l'entretien et le dépannage apparaissent sur l'écran immédiatement.
4. Le moteur de fan de sirocco fournit un plus grand flux d'air cyclique pour éviter le coin mort dans la chambre afin d'obtenir une distribution uniforme de la température et d'humidité.
5. Le système du chauffage, chauffant vers le bas, déshydratant, et humidifiant peut être actionné indépendamment afin de réduire le coût d'essai, prolonger la durée de fonctionnement de la machine et diminuer le taux d'échec.
6. L'approvisionnement en eau adopte le circuit de refroidissement automatique, offre d'eau en circulation ainsi que le filtre d'eau.
paramètres techniques :
Modèle | GSKA-1000 | |||||
Capacité | 1000L | |||||
Dimensions internes | 1000mm*1000mm ** 1000mm (W*H*D) | |||||
Dimensions externes | 1515mm*2000mm*1385mm (W*H*D) | |||||
Température ambiante | -20ºC | + 150ºC | -40ºC | + 150ºC | -70ºC | + 150ºC | |||
Humidité relative | 20ºC~98%R.H | |||||
Résolution de la température | 0.01ºC | |||||
Résolution d'humidité | 0.1%R.H | |||||
Déviation de la température | ±0.5ºC | |||||
Déviation d'humidité | ±2%R.H | |||||
Uniformité de la température | <> | |||||
Déviation d'humidité | ±3%R.H | |||||
Fluctuation de la température | ±0.5ºC | |||||
Fluctuation d'humidité | ± 2%R.H | |||||
Taux de chauffage | → de -70ºC + 150ºC, moyenne dans tout le >= 3ºC/minute | |||||
Taux de refroidissement | 150ºC → -70ºC, moyenne dans tout le >= 1ºC/minute | |||||
Matériel de coquille de cas | SUS304 # plaque d'acier inoxydable (épaisseur 1.2mm) | |||||
Matériel intérieur de mur de châssis | SUS304 # plaque d'acier inoxydable (épaisseur 1.2mm) | |||||
Matériel d'isolation | 100mmRigid coton de fibre de verre de densité du polyuréthane foam+100mmHigh | |||||
Configuration standard | le trou de l'essai φ50, allumant la lampe, vide de double-couche a renforcé le voyant à niveau visible | |||||
Poids | 600kg (HD-E702-1000B20, HD-E702-1000B40) |
630Kg (HD-E702-1000B70) |
||||
Courant électrique | 30.8A (HD-E702-1000B20, HD-E702-1000B40) |
33A (HD-E702-1000B70) |
||||
Puissance | 13.5kw (HD-E702-1000B20, HD-E702-1000B40) |
13.5kw (HD-E702-1000B70) |
||||
Alimentation d'énergie | Triphasé, 380V (HD-E702-1000B20, HD-E702-1000B40) |
Triphasé, 380V (HD-E702-1000B70) |
||||
Dessiccateur de filtre | Absorbe l'humidité résiduelle et les substances acides dans le réfrigérant du système de réfrigération, et filtre les particules solides de repos et les copeaux de cuivre dans le système pour protéger le fonctionnement normal de la valve et du capillaire d'expansion contre la glace et le branchement sale | |||||
Système d'humidification | Humidificateur d'acier inoxydable | |||||
Système de chauffage | Appareil de chauffage d'acier inoxydable d'alliage de chrome de nickel | |||||
Système d'approvisionnement en eau | Réservoir à l'avant d'approvisionnement en eau, système d'approvisionnement en eau automatique |
(Les paramètres ci-dessus sont des paramètres standard de machine et peuvent être adaptés aux besoins du client selon vos conditions)
Système de frigorification | |||
compresseur | Le Français importé Taikang a entièrement enfermé le compresseur | ||
Réfrigérant | Protection de l'environnement R404A/R23 réfrigérant | ||
Méthode de refroidissement | Refroidissement en une seule étape (HD-E702-1000B20, HD-E702-1000B40) |
Réfrigération binaire mécanique (HD-E702-1000B70) |
|
Ventilateur | Fan centrifuge avec la circulation forcée | ||
Vaporisateur/condensat | Échangeur de chaleur de tube à ailettes | ||
Méthode de condensation | À refroidissement par air | ||
Condensateur | Condensateur à refroidissement par air d'échelle, refroidissement de ventilateur (HD-E702-1000B20, HD-E702-1000B40) |
Échangeur de chaleur soudé de plat d'acier inoxydable (HD-E702-1000B70) |
Nous gardons la bonne qualité et le prix concurrentiel pour assurer nos clients bénéficient ; Nous respectons chaque client car notre ami et nous sincèrement pour faire des affaires et pour faire des amis avec eux, n'importe où ils viennent de. Chaque série de pièces est inspection d'échantillonnage faite de qualité avant dans l'entrepôt, et chaque produit avant que la livraison soit examinée par la tiers agence bien fondée nationale d'inspection
Personne à contacter: Ms. Kris Zhang
Téléphone: 0086-0769-85914911