Détails sur le produit:
|
Longueur d'onde de mesure: | 400nm-1000nm | Matériel extérieur de chambre: | Plaque d'acier inoxydable + poudre enduite |
---|---|---|---|
Puissance: | 220V, 50Hz | Contrôleur Resolution: | ±0.3℃ ; ±2.5%RH |
Puissance de lampe xénon: | 2.5kw | Uniformité de la température: | ±2.0℃ |
Condensateur: | Agent de condensation à refroidissement par eau | Appui adapté aux besoins du client: | OEM |
Mettre en évidence: | Chambre simulée d'essai de vieillissement de rayonnement solaire,Lampe xénon survivant à la chambre d'essai de vieillissement |
La lampe xénon simulée de rayonnement solaire survivant à l'air de chambre d'essai de vieillissement s'est refroidie
Caractéristiques :
1. Aspect gracieux, corps circulairement formé, surface traitée avec des bandes de brume et poignée plate sans la réaction. Facile à utiliser, sûr et fiable.
2. Double-glassed fenêtre de observation rectangulaire pour l'observation de la production d'essai pendant le processus de essai. La fenêtre est
équipé du dispositif de chauffage électrique à l'épreuve des sueurs qui peut empêcher la vapeur d'eau de condenser dans des gouttelettes, et de l'intense luminosité PL fluorescent
ampoules pour fournir la lumière à l'intérieur de la boîte.
3. portes hermétiques Double-couche-isolées, capables isoler la température interne effectivement.
4. Système d'approvisionnement en eau qui est extérieurement raccordable, commode pour remplir l'eau dans le pot d'humidification et automatiquement recyclable.
5. La marque française de Tecumseh est employée pour le système de circulation du compresseur, capable d'enlever le lubrifiant entre les tuyaux de condensation
et capillaires. Le liquide réfrigérant environnement-protecteur est employé pour la série entière (R232, R404)
6. Écran de visualisation d'affichage à cristaux liquides, capables importés de montrer la valeur mesurée aussi bien que la valeur réglée et le temps.
7. Le boîtier de commande a les fonctions de l'édition de programme de segment de multiples, et du contrôle rapide ou de pente de la température et de l'humidité.
8. Poulie mobile insérée, commode pour le mouvement une relocalisation, avec les vis de positionnement fortes.
Spécifications | |||||||
Modèle | GSKA-050 | GSKA-080 | GSKA-108 | GSKA-216 | GSKA-252 | ||
Zone d'essai faible. W× H× D (millimètres) | 360× 350× 400 | 500× 400× 400 | 600× 400× 450 | 600× 600× 600 | 600× 700× 600 | ||
Externe obscurcissez. W× H× D (millimètres) | 1200× 1820× 1500 | 1430× 1950× 1600 | 1510× 1850× 1850 | 1510× 2050× 2000 | 1510× 2150× 2000 | ||
À hautes températures. Gamme | +80º C---+200º C | ||||||
À basse température. Gamme | -10º C -- -40º C ; -10º C ---60º C ; -10--- -70º C | ||||||
Temp d'essai. Gamme | +60º C-- +150º C ; | ||||||
-10º C--- -40º C ; -10º C---55º C ; -10º C--- -65º C | |||||||
Ferformance | Temp. Constance | ± 1º C | |||||
Temp. Récupérez le temps | 3 -- 5min | ||||||
Chaleur-Au temps | º C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
minute | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Traction-temps d'arrêt | º C | -40 -50 -65 | -40 -50 -65 | -40 -50 -65 | -40 -50 -65 | -40 -50 -65 | |
minute | 60 70 80 | 60 70 80 | 80 90 100 | 90 100 110 | 100 110 120 | ||
Matériel | Extérieur | L'acier inoxydable piate+Powder a enduit | |||||
Intérieur | Piate de l'acier inoxydable SUS#304 | ||||||
Isolation | Laine d'unité centrale et de fibre de verre | ||||||
Systèmes | Cirulation | fan de siroco | |||||
Chauffage | Appareil de chauffage de fil de bande d'acier au chrome | ||||||
Refroidissement | Condensateur de Compressor+evaporator fins+air-cooling (ou refroidissement par eau) | ||||||
Contrôleur | CLCD-9800 | ||||||
D'autres composants | Lumières d'indicateur de contrôle, étagères de séparation d'expérience (librement 2pcs réglables) | ||||||
Dispositifs de Sevey | Disjoncteur de surchauffe de prévention, protection de surcharge de compresseur, prévention de surcharge de système de contrôle, lihgt d'idicator de panne, swith haut-bas de protection de compressure. | ||||||
Source d'énergie [K.W.] | C.A. 3Ψ 380V 60/50Hz | ||||||
Personnalisation | Personnalisation de taille de chambre, de température ambiante, etc. intérieurs. |
Nous gardons la bonne qualité et le prix concurrentiel pour assurer nos clients bénéficient ; Nous respectons chaque client car notre ami et nous sincèrement pour faire des affaires et pour faire des amis avec eux, n'importe où ils viennent de. Chaque série de pièces est inspection d'échantillonnage faite de qualité avant dans l'entrepôt, et chaque produit avant que la livraison soit examinée par la tiers agence bien fondée nationale d'inspection
- Un grand choix d'étuves industrielles et de laboratoire ;
- Insonorisez et des fours de chambre ;
Personne à contacter: Ms. Kris Zhang
Téléphone: 0086-0769-85914911