Détails sur le produit:
|
Système de Refrigration: | Compressor+Finned Evaporator+Condensor | Matériel extérieur de chambre: | La plaque d'acier + la poudre inoxydables ont enduit |
---|---|---|---|
Appui adapté aux besoins du client: | OEM | Condensateur: | Agent de condensation à refroidissement par eau |
Insulation Material: | PU | Uniformité de la température: | ±2.0℃ |
Puissance: | 220V, 50Hz | Résolution du contrôleur: | ±0.3℃;±2.5% HR |
Changement non linéaire et linéaire 20c/Min de chambre d'essai concernant l'environnement de produit de fibre
Application :
La chambre rapide linéaire non linéaire d'essai concernant l'environnement de machine d'essai de Rate Change Thermal de la température du changement 20C/min pour les produits optiques de fibre est employée pour examiner la représentation des produits en états rapides de changement de température, principalement appliquée dans les produits aérospatiaux, l'instrumentation électronique de l'information, les matériaux, les produits électriques et électroniques, et les divers composants électroniques etc.
Normes d'essai : Il répond à des normes d'essai de GB/T2423.1-2001GB/T2423.2-2001GB/T2423.4-2001 etc.
Caractéristiques :
Contrôleur d'écran tactile d'importation, langue différente de soutien
La vitesse rapide peut choisir (3ºC, 5ºC, 8ºC, 10ºC, 15ºC, 20ºC, changement non linéaire et changement linéaire)
Access au PC à télécommande et à la surveillance
paramètres techniques :
Modèle | GSKA-225 | GSKA-306 | GSKA-408 | GSKA-800 | GSKA-1000 | |
Taille intérieure de chambre W×H×D (cm) | 60×75×50 | 60×85×60 | 80×85×50 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
Taille extérieure de chambre W×H×D (cm) | Dépend de la conception de chambre | |||||
Température ambiante de essai | -70ºC~150ºC (KS) ; - 40ºC~150ºC (KILOLITRE) ; - 20ºC~150ºC (KR) | |||||
température ambiante taux rapide | -55ºC~+85ºC ; - 40~+80ºC ; - 20~+80ºC ; 0~+80ºC | |||||
Gradient de température | 3ºC/min, 5ºC/min, 8ºC/min, 10ºC/min, 15ºC/min (chargement linéaire ou non linéaire, vide), personnalisation est disponible | |||||
Temp. fluctuation | ±0.3ºC | |||||
Temp. uniformité | ±2ºC (le chargement vide après stablize pendant 30 minutes) | |||||
Temp. résolution | 0.01ºC | |||||
Matériel extérieur de chambre | Plat + revêtement laminés à froid de poudre | |||||
Matériel intérieur de chambre | Acier inoxydable SUS#304 | |||||
Matériel d'isolation | Unité centrale | |||||
Système de circulation | Système centrifuge de circulation d'air de fan | |||||
Système de chauffage | Appareil de chauffage ultra-rapide d'acier inoxydable de SUS# | |||||
Système de réfrigération | Compresseur + vaporisateur à ailettes + condensateur refroidi d'air (l'eau) | |||||
Système de commande | Écran tactile controller+SSR+PID | |||||
D'autres composants | Trou d'essai (50mm/100mm/200mm), indicateur de contrôle, lumière intérieure Étagère de compartiment (2 librement réglables) | |||||
Dispositif de protection de sécurité | Disjoncteur de protection de surchauffe, protection de surcharge de compresseur Protection de surcharge de système de contrôle, indicateur de surcharge Protection d'ordre de phase, protection de haute tension et de basse tension Au-dessus de la protection de la température, protection de surintensité de fan | |||||
Alimentation d'énergie | C.A. 3Ψ380V 60/50Hz | |||||
Service de personnalisation | Les conditions non standard ou spéciales sont toutes bienvenues |
Nous gardons la bonne qualité et le prix concurrentiel pour assurer nos clients bénéficient ; Nous respectons chaque client car notre ami et nous sincèrement pour faire des affaires et pour faire des amis avec eux, n'importe où ils viennent de. Chaque série de pièces est inspection d'échantillonnage faite de qualité avant dans l'entrepôt, et chaque produit avant que la livraison soit examinée par la tiers agence bien fondée nationale d'inspection
Personne à contacter: Ms. Kris Zhang
Téléphone: 0086-0769-85914911