Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Cabinet d'essai de basse température | Numéro de modèle: | GSR-87 |
---|---|---|---|
Température ambiante: | -30℃~+180℃ | forme: | cube |
Refroidissement de compresseur: | Refroidissement à l'air | Testing Power Precision Grade: | Grade 1 |
Couleur: | Blanc de signal | La température se levant/temps de chute: | 1.8℃ /min |
Refroidissement à l'air de chambre d'essai concernant l'environnement de calibreur d'humidité de la température
La machine d'essai est conçue avec le dispositif réglementaire de déplacement d'air de précision et le voltmètre numérique, l'ampèremètre, le mètre d'énergie, la minuterie, etc. peuvent être employés pour mesurer le taux de déplacement d'air, avec le régulateur d'aérage spécial, pour s'assurer que l'air à l'intérieur des bâtiments est frais en chauffant. Le système horizontal d'alimentation en air de circulation et le régulateur de flux d'air des deux côtés assurent la température interne uniforme et stable.
Caractéristiques :
Chambre haute-basse d'essai de chaleur de /humid de la température de nom | |||||
Modèle | La température se levant/temps de chute | Taille de salle de travail | Température ambiante | Refroidissement de compresseur | Humidité relative |
GSR-87 | 1.8℃ /min | 1100×1000×1025mm (W×H×D) | -30℃~+180℃ | Refroidissement à l'air | 10%~98%RH (pression atmosphérique) |
GSR-88
| 3℃ /min | 1100×1000×1025mm (W×H×D) | -40℃~+180℃ | Refroidissement à l'air | 10%~98%RH (pression atmosphérique) |
GSR-89 | 1.8℃ /min | 1100×1000×1025mm (W×H×D) | -65℃~+180℃ | Refroidissement à l'air | 10%~98%RH (pression atmosphérique) |
GSR-90 | 1.95℃ /min | 1100×1000×1450mm (W×H×D) | -40℃~+180℃ | Refroidissement à l'air | 10%~98%RH (pression atmosphérique) |
GSR-91 | 1.95℃ /min | 1100×1000×1450mm (W×H×D) | -70℃~+180℃ | Refroidissement à l'air | 10%~98%RH (pression atmosphérique) |
Personne à contacter: Ms. Kris Zhang
Téléphone: 0086-0769-85914911