Détails sur le produit:
|
Taux de refroidissement: | 1~1.5℃/min (aucune charge) | Fluctuation de la température: | ±1.0℃ |
---|---|---|---|
Puissance: | 220V, 50Hz | Contrôleur Resolution: | ±0.3℃ ; ±2.5%RH |
Type de refroidissement: | L'eau froide | Uniformité de la température: | ±2.0℃ |
Condensateur: | Agent de condensation à refroidissement par eau | Mot-clé: | Chambre d'humidité de la température |
Surligner: | Chambre environnementale d'humidité,Chambre d'essai d'humidité |
C.A. 240V d'essai de chambre d'humidité de la température 316L d'acier inoxydable antiusure
Aperçu :
La chambre haute-basse d'essai de la température est principalement pour l'essai d'adaptabilité de l'automobile, des produits électriques et électroniques marins, des périphériques bruts, et d'autres matériaux une fois stockée, transportée et utilisée dans l'environnement de basse température.
Selon les normes ou les besoins des utilisateurs nationaux, dans des conditions de basse température, effectuez les essais environnementaux de simulation sur l'examen médical et d'autres caractéristiques relatives du produit, pour juger si la représentation du produit répond aux exigences prédéterminées, de sorte qu'elle puisse être employée pour la conception de produits, l'amélioration, l'identification et l'inspection du travail du travail.
Contrôle :
L'écran tactile anglais d'affichage à cristaux liquides d'affichage d'affichage à cristaux liquides, l'écran sur les données d'entrée, et la température et l'humidité programmables, éclairent 17 à contre-jour réglables, la courbe, courbe de l'établissement/de valeur d'affichage. Peut montrer un grand choix d'alertes, échec se produit par l'affichage d'écran, l'élimination des échecs, élimine l'abus. Les fonctions de la commande Multi-PID, les fonctions de surveillance sophistiquées, et les données ont montré sur l'écran.
Matériel | Matériel et taille externes de chambre | Acier inoxydable tiré 950 de surface de haute qualité de fil (W)*870 (D)*1400 (H) millimètre | |||
Matériel et taille inter de chambre | SUS304 acier inoxydable importé 400 (W)*400 (D)*500 (H) millimètre ; Volume : 50L | ||||
Matériel d'isolation thermique | Mousse de polyuréthane de haute qualité 100mm | ||||
Système de chauffage | Appareil de chauffage | Radiateur électrique de caloduc de l'aileron 316L d'acier inoxydable | |||
Mode de contrôle : Mode de contrôle de PID, utilisant l'ajustement périodique de non contact SSR (relais à semi-conducteur) de durée d'impulsion | |||||
Contrôleur | L'information essentielle | La température programmable de contact de la véritable couleur TEMI-850 et contrôleur d'humidité | |||
Les contrôles de programme 12 groupes de 120 segments (le nombre de segments peut être arbitrairement ajusté et assigné à chaque groupe) | |||||
Interface de communication d'USB (facultative) | |||||
Mode d'opération | Établissement/programme | ||||
Établissement de la méthode | Entrée d'entrée manuelle/à distance | ||||
Gamme réglée | La température : - 60℃~+150℃ | ||||
Humidité : 20%~100% | |||||
Temps : : 0~9999 heures/minutes/secondes | |||||
Résolution | La température : 0.1℃ | ||||
Humidité : 0,01% | |||||
Temps : 0.1S | |||||
Entrée | Résistance du platine PT100 | ||||
Fonction accessoire | Fonction d'affichage d'alarme (invite pour la cause du défaut) | ||||
Fonction supérieure et inférieure d'alarme de température limite, | |||||
Fonction de synchronisation, fonction d'auto-diagnostic | |||||
Mesure par acquisition de données | Résistance du platine PT100 | ||||
Configuration composante | Système de refroidissement | Compresseur | Unité entièrement incluse française de compresseur de « Tecumseh » d'original | ||
Système de circulation d'air | La fan d'acier inoxydable réalise la circulation forcée d'air | ||||
Sino moteur différentiel étranger de « Heng Yi » d'entreprise mixte | |||||
Roue de vent multi d'aile | |||||
Le système d'alimentation en air est cycle simple | |||||
Projecteur de Windows | Philips | ||||
L'autre configuration | Support mobile témoin d'acier inoxydable 1 couche | ||||
Débouché Φ50mm hole*1 de câble d'essai | |||||
Voyant à niveau visible de fonction de cavité et lampe de dégivrage électriques conducteurs d'illumination | |||||
Roue mobile universelle d'angle inférieur | |||||
Système de sécurité | Protection de fuite | ||||
Au-dessus du protecteur d'alarme de la température | |||||
Fusible rapide | |||||
Protection de tension de ciel et terre de compresseur, surchauffant, protection de surintensité | |||||
Ligne fusibles et terminaux entièrement engainés | |||||
Normes de production | GB/2423.1 ; GB/2423.2 ; GB/2423.3, GB/2423.4 | ||||
Service | Une garantie libre d'an pour le service d'équipement et de vie et le service technique | ||||
États d'utilisation | Alimentation d'énergie |
Gamme de fluctuation permise de tension d'AC240V : AC240V ±10% Gamme de fluctuation permise de fréquence : 50Hz ±0.5 hertz Le fil de mise à la terre protecteur fondant la résistance est moins que 4Ω ; Alimentation d'énergie de mode de TN-S ou alimentation d'énergie de mode de TTT |
|||
Environnement d'utilisation | La température : 5℃~35℃, hygrométrie : ≤85%RH | ||||
Site |
Le plancher est plat, bien - aéré, exempt des gaz et de la poussière inflammables, explosifs, corrosifs Aucune source forte de rayonnement électromagnétique tout près L'espace approprié d'entretien autour de l'équipement |
Application :
Nous gardons la bonne qualité et le prix concurrentiel pour assurer nos clients bénéficient ; Nous respectons chaque client car notre ami et nous sincèrement pour faire des affaires et pour faire des amis avec eux, n'importe où ils viennent de. Chaque série de pièces est inspection d'échantillonnage faite de qualité avant dans l'entrepôt, et chaque produit avant que la livraison soit examinée par la tiers agence bien fondée nationale d'inspection
Services de support à la clientèle :
Installation de Ø
Formation de Ø (employés s'exerçants de client)
Calibrage de Ø
Entretien préventif de Ø
Pièces de rechange de Ø
Aide de Ø par l'intermédiaire de téléphone ou d'Internet
Personne à contacter: Ms. Kris Zhang
Téléphone: 0086-0769-85914911