Détails sur le produit:
|
Carburant: | Électricité, Vapeur | Situation matérielle: | Poudre, solution, crème, sangle, vrac |
---|---|---|---|
Température de séchage(ºC): | 50-150 | Nombre de fans: | 14 |
Pression de fonctionnement: | Atmosphérique | Équipement: | Four de séchage industriel à air chaud forcé |
Puissance (kilowatts): | 30.8-56 | Evaporation Capacity(kg/h20/h): | 150-450 |
Surligner: | Chambre d'essai d'humidité de la température,Chambre d'humidité de la température |
OEM de four de Tray Food Dehydrator Industrial Drying de circulation d'air chaud
Description de produit :
Caractéristiques :
Modèle | GSKA-1 | GSKA-2 | GSKA-3 | GSKA-4 | GSKA-5 | GSKA-6 |
Unité de séchage | 4*3 | 5*3 | 4*3 | 5*3 | 4*3 | 5*3 |
Mesh Belt (m) | 1,2 | 1,6 | 2 | |||
Séchage de la longueur (m) | 8*3 | 10*3 | 8*3 | 10*3 | 8*3 | 10*3 |
Épaisseur de matériel (millimètres) | 10-80 | |||||
La température de séchage (ºC) | 50-150 | |||||
Pression de vapeur (MPA) | 0.2-0.8 | |||||
Secteur d'échange thermique (² de m) | 816 | 1020 | 1056 | 1320 | 1344 | 1680 |
Capacité d'évaporation (kg/h20/h) | 150-450 | 240-650 | 220-600 | 280-750 | 300-600 | 350-850 |
Nombre de fans | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 |
Puissance (kilowatts) | 30,8 | 32,6 | 30,8 | 32,6 | 54,2 | 56 |
Puissance totale (kilowatts) | 35,3 | 37,1 | 35,3 | 37,1 | 58,7 | 60,5 |
Dimensions (L*W*H) | 9,77 | 11,7 | 9,77 | 11,77 | 9,77 | 11,77 |
2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 3,06 | 3,06 | |
4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 4,9 | |
Poids (kilogrammes) | 4800*3 | 5780*3 | 5400*3 | 6550*3 | 6350*3 | 7800*3 |
Au sujet de nous services préalables à la vente :
Agissez en tant que bons conseiller et assistant des clients ; permettez-leur d'obtenir riches et concurrentiels
des retours de leur investissement.
1) Choisissez un modèle approprié d'équipement.
2) Produits de conception et de fabrication selon les exigences spéciales des clients.
3) Personnel technique de train pour des clients.
4) Suggestion professionnelle pour le client.
Personne à contacter: Ms. Kris Zhang
Téléphone: 0086-0769-85914911