Détails sur le produit:
|
Temps de chauffage/de refroidissement: | Au sujet de 4.0℃/min ; au sujet de 1.0℃/min | Fluctuation de la température: | ±1.0℃ |
---|---|---|---|
Appui adapté aux besoins du client: | OEM | Condensateur: | Agent de condensation à refroidissement par eau |
Contrôleur: | Écran tactile programmable d'affichage à cristaux liquides | Uniformité de la température: | ±2.0℃ |
Puissance: | 220V, 50Hz | Contrôleur Resolution: | ±0.3℃ ; ±2.5%RH |
Surligner: | Chambre d'essai d'humidité de la température,Chambre d'humidité de la température |
Le tube médical jetable de haute qualité 4.5ml d'héparine de vide a condensé le citrate sodique 3,2%
SODIUM CITRIATE 3,2% de COAGULATION du vide 9NC
Des tubes de coagulation de vide sont utilisés pour des essais de coagulation du sang. Les tubes de coagulation ont une solution protégée de citrate sodique de 0.109mol/l (3,2%) ou de 0.129mol ? (3,8%).
Description | Drwaw vol. (ml) | taille (millimètres) | additif | durée de conservation | type de label | Paquet/carton | Couleur de chapeau |
1.8ml citrate sodique du coahulation 3,2% | 1,8 | 13x75 | Citrate sodique 9NC 3,2|% (0.109M) | 9months | Papier | 1200 | Bleu |
3.6ml citrate sodique du coahulation 3,2% | 3,6 | 13x75 | Citrate sodique 9NC 3,2|% (0.109M) | 9months | Papier | 1200 | Bleu |
2.7ml citrate sodique du coahulation 3,2% | 2,7 | 13x75 | Citrate sodique 9NC 3,2|% (0.109M) | 9months | Papier | 1200 | Bleu |
4.5ml citrate sodique du coahulation 3,2% | 4,5 | 13x75 | Citrate sodique 9NC 3,2|% (0.109M) | 9months | Papier | 1200 | Bleu |
4.5ml citrate sodique du coahulation 3,2% | 4,5 | 13x100 | Citrate sodique 9NC 3,2|% (0.109M) | 9months | Papier | 1200 | Bleu |
SODIUM CITRIATE 3,8% de COAGULATION du vide 9NC
Des tubes de coagulation de vide sont utilisés pour des essais de coagulation du sang. Les tubes de coagulation ont une solution protégée de citrate sodique de 0.109mol/l (3,2%) ou de 0.129mol ? (3,8%).
Description | Drwaw vol. (ml) | taille (millimètres) | additif | durée de conservation | type de label | Paquet/carton | Couleur de chapeau |
1.8ml citrate sodique du coahulation 3,2% | 1,8 | 13x75 | Citrate sodique 9NC 3,2|% (0.109M) | 9months | Papier | 1200 | Bleu |
3.6ml citrate sodique du coahulation 3,2% | 3,6 | 13x75 | Citrate sodique 9NC 3,2|% (0.109M) | 9months | Papier | 1200 | Bleu |
2.7ml citrate sodique du coahulation 3,2% | 2,7 | 13x75 | Citrate sodique 9NC 3,2|% (0.109M) | 9months | Papier | 1200 | Bleu |
4.5ml citrate sodique du coahulation 3,2% | 4,5 | 13x75 | Citrate sodique 9NC 3,2|% (0.109M) | 9months | Papier | 1200 | Bleu |
4.5ml citrate sodique du coahulation 3,2% | 4,5 | 13x100 | Citrate sodique 9NC 3,2|% (0.109M) | 9months | Papier | 1200 | Bleu |
Si vous avez n'importe quelle question au sujet de tube de collection de sang de vide, le tube d'héparine de lithium, chapeau vert avec du CE, OIN 13485-1-10ml, svp entrez en contact avec nous, merci
Personne à contacter: Ms. Kris Zhang
Téléphone: 0086-0769-85914911