Détails sur le produit:
|
Humidificateur: | Humidificateur de vapeur | Appareil de chauffage: | Fil de chauffage d'alliage de chrome de nickel |
---|---|---|---|
Certification: | CE ISO | Vaporisateur: | Aileron - et - échangeur de chaleur de tube |
Réfrigérant: | R404A, R23, R508 | Condensateur: | Air refroidi, refroidi à l'eau |
Fan: | Ventilateur centrifuge | Matériel interne: | Acier inoxydable (SUS304) |
Mettre en évidence: | Équipement d'essai de vibration,Système de test de vibration |
Machine militaire des véhicules à moteur de la température d'impact et d'essai de vibration d'humidité
La chambre d'essai concernant l'environnement peut être employée pour la fiabilité, l'identification et les tests de dépistage environnementaux de pression dans beaucoup d'industries telles que l'électronique, des véhicules à moteur et la télécommunication.
Pour le contrôle de température et le refroidissement de secouer des échantillons de table, il fournit la transmission et la rotation de trois axes spatiaux.
Les murs sont flexibles et isolés pour compenser le mouvement de banc et les changements relatifs du volume de chambre, et pour éliminer la vibration des composants du dispositif de contrôle de température pour adapter au volume de chambre.
Normes d'essai :
TIEC 62660-2, SAE J2464, LE CEI 60086-4, UL 1642, L'ONU 38,3, LE CEI 61960, LE CEI 62133, UL 2054, IEEE 1625, IEEE 1725.
Modèle | GA2500 | GA-21000 (adapté aux besoins du client un) | GA21700 | GA23400 | ||||
La température | Chaîne de contrôle de température |
-70℃~180℃ (A : 0℃~180℃ ; B : - 20℃~180℃ ; C : - 40℃~180℃ ; D : - 70℃~180℃) |
||||||
Fluctuation de la température | ±0.5℃ | |||||||
Taux de refroidissement | Taux de refroidissement 180.0℃~25.0℃ 2.0~3.0℃/min Taux de refroidissement 25.0℃~-40.0℃ 1.0~2.0℃/min Taux de refroidissement de -40.0℃~-70.0℃ 0.7~1.5℃/min |
|||||||
Taux de chauffage | -70.0℃~180.0℃ dans un délai de 60 minutes 3.0~5.0℃/min | |||||||
Uniformité de la température | ±1.5℃ (- 40.0℃~100.0℃) | |||||||
±2.0℃ (100.1℃~180.0℃or-40.0℃~-70.0℃) | ||||||||
Humidité | Gamme de contrôle d'humidité | 20.0%RH~98.0%RH | ||||||
Fluctuation d'humidité | Rhésus de ±1.0% | |||||||
Uniformité d'humidité | ±2.0%RH | |||||||
Matériel/ composants |
Matériel interne | Acier inoxydable (SUS304) | ||||||
Matériel externe | Pulvérisation laminée à froid de tôle/poudre d'acier | |||||||
Matériel thermoisolant | laine de laitier d'épaisseur du polyuréthane plate+10mm d'épaisseur de 100mm | |||||||
Fan | Ventilateur centrifuge | |||||||
Compresseur | La France Tecumseh, bière brune de l'Allemagne, Allemagne Bitzer | |||||||
Condensateur | Air refroidi, refroidi à l'eau | |||||||
Réfrigérant | R404A, R23, R508 | |||||||
Vaporisateur | Aileron - et - échangeur de chaleur de tube | |||||||
Appareil de chauffage | Fil de chauffage d'alliage de chrome de nickel | |||||||
Humidificateur | Humidificateur de vapeur | |||||||
Taille | Taille intérieure (millimètre) W*H*D | 800*800*800 | 1000*1000*1000 | 1200*1200*1200 | 1500*1500*1500 | |||
Volume (L) | 500L | 1000L | 1700L | 3400L | ||||
Alimentation d'énergie | 380V C.A. 50/60Hz | |||||||
Contrôleur | La Corée du Sud TEMI-2700 |
Services de support à la clientèle :
Installation de Ø
Formation de Ø (employés s'exerçants de client)
Calibrage de Ø
Entretien préventif de Ø
Pièces de rechange de Ø
Aide de Ø par l'intermédiaire de téléphone ou d'Internet
Personne à contacter: Ms. Kris Zhang
Téléphone: 0086-0769-85914911