Détails sur le produit:
|
Fréquence: | 1~600HZ, fréquence réglable | Contrôle: | écran tactile de 7 pouces |
---|---|---|---|
Refroidissement: | Refroidissement à l'air | Mot-clé: | machine d'essai de vibration |
Disque: | Exportation d'USB | Type: | vibration de 3 axes |
Puissance: | Électronique | Fonction: | test de vibration |
Mettre en évidence: | Appareil de contrôle de vibration,Machine d'essai de vibration |
Équipement de test de secousse électromagnétique de vibration de Tableau portatif
Fréquence | 1~600HZ, fréquence réglable | |||
Caractéristiques | Fréquence de champ, modulation de fréquence, commutation automatique de direction, affichage de courbe, multiplication de fréquence, programme, vibration simultanée ou distincte de multi-direction. |
|||
Amplitude | 0~5mm réglables | |||
Direction | Verticale, slip kangourou et arrière de Z, X horizontal (facultatif) | |||
Charge | 60kg (personnalisable) | |||
Contrôle | écran tactile de 7 pouces | |||
Disque | Exportation de disque d'U | |||
Taille de Tableau | 500X500 | 750X750 | 1000 X1000 |
1500 X1500 |
Personne à contacter: Ms. Kris Zhang
Téléphone: 0086-0769-85914911